现场服务是浪潮服务顾问进行现场查看、诊断问题、排除故障的服务。
编号 | 名称 | 服务内容 | 服务描述 | 交付主体 |
iOS-01 | 产品支持 | 问题诊断 | 诊断现有软件应用模块功能中遇到的问题,排查分析,解决处理,保障软件功能的正常运用 | 服务机构 |
数据修正 | 查找并修正账套数据错误等,保障数据安全,处理方式包括:现场处理,或打包数据账套至浪潮ERP服务机构进行处理 | |||
补丁更新 | 提供同版本补丁下载与更新服务 | |||
操作指导 | 指导客户正确操作软件 | |||
应用分析 | 对系统应用提供分析与咨询 | |||
iOS-02 | 应用巡检 | 应用巡检 | 对系统及应用做全面检测,并提供分析报告 | 服务机构、总部 |
编号 | 名称 | 服务内容 | 服务描述 | 交付主体 |
iOS-201 | 系统运维 | 定期巡检 | 主动式服务定期对硬件和数据库系统进行“体检”,并提供巡检报告 | 总部ITS |
紧急支持 | 包括系统恢复、数据恢复、原因分析以及预防措施等 | |||
备份恢复测试 | 测试备份数据的完整性及可恢复性 | |||
性能监控 | 通过性能监控与分析,定位性能瓶颈,提供优化方案和建议 | |||
补丁升级 | 对操作系统和数据库提供补丁更新与升级 | |||
iOS-202 | 硬件延保 | 延长硬件保修期限 | 延长硬件设备保修期限 | 总部ITS |
常见服务项目 | |
1、问题验证和咨询 2、系统业务应用扩展咨询辅导 3、系统应用情况体检和初级诊断 4、系统运行参数调整 5、软件安装指导 6、月末结账指导 7、报表制作指导 8、修改或新建账套 9、核算科目、项目微调 |
10、版本升级服务(主要指程序完善) 11、介绍行业动态 12、介绍浪潮服务动态 13、介绍浪潮产品动态 14、调查客户对服务的满意度 15、沟通用户的业务需求 16、凭证及帐表打印调整 17、浪潮备份指导 18、应用巡检(1次/年) |